首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算
关于公开2019年度尖扎县扶贫资金的通知
来源:    时间:2019年11月21日    

为认真做好我县2019年度扶贫资金监督管理工作,现将尖扎县2019年度扶贫资金予以公示。

竭诚欢迎社会各界和广大群众对切块到县的财政专项扶贫资金及本级财政扶贫的使用、管理等情况进行监督。

 

    2019年度尖扎县扶贫资金统计表

2019年度尖扎县扶贫资金统计表
单位:万元
序号 文件号 资金名称 下拨情况 下拨时间 发文名称 公告公示金额
资金总额 其中:中央资金 省本级资金 州级资金 县本级资金
1 尖财字【2018】1446号 国有贫困林场扶贫 中央提前下达 20181205 关于提前下达2019年国有贫困林场扶贫资金的通知 425.00 425.00 0.00 0.00 0.00
2 尖财字【2018】1442号 扶贫发展 中央提前下达 20181205 青海省财政厅关于提前下达2019年第一批中央财政扶贫资金的通知 7227.00 7227.00 0.00 0.00 0.00
3 尖财字【2018】1443号、尖财字【2018】1444号 以工代赈 中央提前下达 20181205 关于提前下达2019年中央财政以工代赈资金的通知、关于提前下达2019年中央财政以工代赈资金的通知 2190.00 2190.00 0.00 0.00 0.00
4 尖财字【2018】1445号 少数民族发展 中央提前下达 20181205 关于提前下达2019年少数民族发展资金的通知 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00
5 尖财字【2019】385号 扶贫发展 省本级投入资金 20190520 关于切块下达2019年财政扶贫专项建档立卡贫困户草原生态管护补助资金的通知 2475.36 0.00 2475.36 0.00 0.00
6 尖财字【2019】384号 扶贫发展 省本级投入资金 20190506 关于切块下达2019年省级财政专项扶贫资金的通知 1772.00 0.00 1772.00 0.00 0.00
7 尖财字【2019】859号 扶贫发展 省级追加资金 20190822 关于下达2019年财政专项扶贫资金的通知 1939.00 0.00 1939.00 0.00 0.00
8 尖财字【2019】398号 扶贫发展 当年新增资金 20190531 关于切块下达2019年中央财政专项扶贫资金的通知 1819.00 1819.00 0.00 0.00 0.00
9 尖财字【2019】542号 少数民族发展 当年新增资金 20190614 关于切块下达2019年中央财政专项扶贫资金的通知 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00
10 尖财字【2019】637号 易地搬迁地方政府债券 中央下达资金 20190703 关于下达2019年第二批易地扶贫搬迁地方政府债券资金的通知 72.00 72.00   0.00 0.00
11 尖财字【2019】536号 易地搬迁地方政府债券 中央下达资金 20190527 关于下达易地扶贫搬迁债券资金的通知 1231.00 1231.00   0.00 0.00
12 尖财字【2019】890号 美丽乡村建设州级配套资金 州级下达资金 20190513 关于下达2019年专项资金的通知 210.00 0.00 0.00 210.00 0.00
13 尖财字【2019】86号 三江源扶贫产业园区共上站扶持资金 县级下达资金 20190220 关于下达三江源扶贫产业园区共上站扶持资金 36.00       36.00
14 尖财字【2019】54号 三江源扶贫产业集中园区土地平整项目资金 县级下达资金 20190201 关于下达扶贫专项资金的通知 150.00       150.00
15 尖财字【2019】28号、尖财字【2019】698号 美丽乡村建设资金 县级下达资金 20190731 关于下达2019年美丽乡村建设资金的通知 700.00       700.00
16 尖财字【2019】907号 精准扶贫贫困村基础设施建设资金 县级下达资金 20190910 关于下达精准扶贫资金的通知 374.41       374.41
17 尖财字【2019】652号 冬果扶贫易地搬迁后续产业采摘园道路项目 县级下达资金 20190715 关于下达冬果扶贫易地搬迁后续产业采摘园道路项目资金的通知 68.42       68.42
18 尖财字【2019】697号 马克唐村“党建+产业扶贫”示范点打造资金 县级下达资金 20190731 关于下达2019年马克唐村“党建+产业扶贫”示范点打造资金的通知 15.00       15.00
19 尖财字【2019】951号 “互联网+精准扶贫”整村推进项目 县级下达资金 20190925 关于下达“互联网+精准扶贫”整村推进项目资金的通知 100.00       100.00
20 尖财字【2019】299号 当顺乡古什当村度假村木质栈道及栅栏建设项目 县级下达资金 20190417 关于下达精准扶贫资金的通知 74.99       74.99
21 尖财字【2019】61号 扶贫资金 县级下达资金 20190305 关于下达精准扶贫资金的通知 10.00       10.00
22 尖财字【2019】60号 德吉村精准扶贫产业旅游花海、果蔬采摘区建设 县级下达资金 20190305 关于下达精准扶贫资金的通知 0.82       0.82
23 尖财字【2019】198号 530小额贷款风险防控 县级下达资金 20190327 关于下达精准扶贫资金的通知 50.00       50.00
24 尖财字【2019】297号 康杨镇寺门村易地搬迁土地平整费 县级下达资金 20190416 关于下达精准扶贫资金的通知 54.00       54.00
25 尖财字【2019】295号 康杨镇寺门村易地搬迁征地费 县级下达资金 20190416 关于下达精准扶贫资金的通知 132.50       132.50
26 尖财字【2019】294号 精准扶贫资金 县级下达资金 20190415 关于下达精准扶贫资金的通知 80.00       80.00
27 尖财字【2019】141号 德吉村游客接待中心征地费 县级下达资金 20190510 关于下达精准扶贫专项资金的通知 13.03       13.03
28 尖财字【2019】186号 养殖场灾后重建扶持养殖场恢复资金 县级下达资金 20190321 关于下达扶贫资金的通知 10.00       10.00
29 尖财字【2019】288号 粮改饲草料种植项目 县级下达资金 20190408 关于下达扶贫资金的通知 100.00       100.00
30 尖财字【2019】506号 乡村旅游启动大会农畜产品展示资金 县级下达资金 20190610 关于下达扶贫资金的通知 8.00       8.00
31 尖财字【2019】778号 农业保险 县级下达资金 20190827 关于下达2019年农业保险县级配套资金的通知 31.54       31.54
32 尖财字【2019】28号 精准扶贫资金 县级下达资金 20190617 关于下达精准扶贫资金的通知 86.00       86.00
33 尖财字【2019】28号 扶贫工作队干部保险 县级下达资金 20190624 关于先打扶贫(驻村)工作队干部保险金的通知 30.24       30.24
34 尖财字【2019】332号 当顺乡到户产业资金 县级下达资金 20190412 关于下达当顺乡到户产业资金的通知 102.40       102.40
35 尖财字【2019】467号 精准扶贫易地搬迁户户通直播 县级下达资金 20190606 关于下达精准扶贫专项资金的通知 2.00       2.00
36 尖财字【2019】258号 河东易地扶贫自驾游营地游步道 县级下达资金 20190401 关于下达2019年河东易地扶贫自驾游营地游步道等新增项目工程款的通知 70.00       70.00
37 尖财字【2019】775号 康利节能环保建材厂电路审计改造项目 县级下达资金 20190820 关于下达康利节能环保建材厂电路审计改造项目资金的通知 95.00       95.00
38 尖财字【2019】948号 德吉村贫困劳动力短期技能培训 县级下达资金 20190919 关于下达精准扶贫资金的通知 20.84       20.84
39 尖财字【2019】1134号 乡镇脱贫攻坚专项 县级下达资金 20191114 关于下达乡镇脱贫攻坚专项资金的通知 17.50       17.50
40 尖财字【2019】1135号 寺门村易地扶贫搬迁附属工程 县级下达资金 20191114 关于下达寺门村易地扶贫搬迁附属工程建设资金的通知 126.04       126.04
合计 22409.09 13454.00 6186.36 210.00 2558.73
财政部门盖章: 扶贫部门盖章:

     

                                                                         尖扎县财政局 尖扎县扶贫开发局

                                                                                  2019年11月21日